
Esperando los resultados oficiales de mañana
Resultados de las elecciones generales del 26 Junio 2016 en Madrigal de la Vera, Cáceres, Extremadura.
Total de las dos mesas, para los sobres blancos, votación a los diputados
Total de las dos mesas electorales de Madrigal (la de la biblioteca y la de la Hermandad)
Estos son los 4 partidos que más votos han obtenido,
hay algunos partidos más y los votos nulos y en blanco.
PP …………………………396
PSOE …………………….342
PODEMOS …………….107
CIUDADANOS……….. 86
Resultados 20 diciembre 2015 congreso diputados
Votantes | 996 (73,02%) | 1.052 (72,35%) |
---|---|---|
Abstención | 368 (26,98%) | 402 (27,65%) |
347(35,44%) | 350(33,46%) | ||
339(34,63%) | 588(56,21%) | ||
121(12,36%) | – | ||
98(10,01%) | – | ||
34(3,47%) | – | ||
21(2,15%) | 35(3,35%) | ||
5(0,51%) | 50(4,78%) | ||
4(0,41%) | 2(0,19%) | ||
1(0,10%) | |||
0(0,0 |