
Se puede pescar martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional o regional, entre el tercer domingo de marzo y el 30 de junio.
Aguas libres: Pescables todos los días del año.
Tramos sin muerte: Pescables todos los días del año.
Tramos vedados con temporada: Pescables
Tramos sin muerte con temporada: Pescables martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional o regional, entre el tercer domingo de marzo y el 30 de junio.
Junta de Extremadura : pesca y rios
Pescar en la Garganta de Alardos
Tramo bajo de la Garganta de Alardos (término municipal de Madrigal de la Vera): desde la carretera EX-203 a su desembocadura en el río Tiétar. Vedado de pesca con temporada.
Tramos vedados con temporada: Ríos del Valle del Tiétar – La Vera
ESPECIES OBJETO DE PESCA | ||||||
Especies pescables | Medida o talla (centímetros) | Cupo en aguas libres | Cupo en vedados con temporada | |||
ESPECIES DE INTERÉS REGIONAL | Trucha común | 21 cm | Sin muerte | 3 ejemplares | ||
Tenca | 15 cm | 10 ejemplares | Sin presencia en estos tramos | |||
Pardilla | 6 cm | 15 ejemplares | Sin presencia en estos tramos | |||
Cacho o Bordallo (Tajo) | 8 cm | 15 ejemplares | 15 | |||
ESPECIES DE INTERÉS NATURAL | Bogas (todas las especies) | 12 cm | 10 ejemplares | 10 | ||
Barbos (todas las especies) | 18 cm | 10 ejemplares | 10 | |||
Calandino | 6 cm | 15 ejemplares | 15 | |||
OTRAS ESPECIES | Trucha arco-iris | 21 cm | 3 ejemplares | Sin presencia en estos tramos | ||
Carpa | 18 cm | Sin cupo | Sin presencia en estos tramos | |||
Carpín | Sin limitación ni en talla, ni en cupos ni temporada | |||||
Gobio | Sin limitación ni en talla, ni en cupos ni temporada | |||||
ESPECIES DE CARÁCTER INVASOR | ||||||
APROVE- CHAMIENTO PISCÍCOLA | Blacbás | PROHIBIDO SU TRANSPORTE Y POSESIÓN EN VIVO, y el comercio de ejemplares vivos o muertos, o de sus restos. Se considerará adquirida su posesión cuando se haya extraído del medio natural y no le resulte posible regresar al mismo. Podrán ser objeto de posesión y transporte los ejemplares capturados una vez sacrificados, y cuando sea con fines de autoconsumo o depósito en lugar apropiado para su eliminación. | ||||
Lucio | ||||||
Cangrejo rojo | ||||||
OBJETO DE MÉTODOS DE CONTROL, GESTIÓN Y ERRADICACIÓN | Lucioperca | PROHIBIDA SU DEVOLUCIÓN AL MEDIO NATURAL, SU TRANSPORTE Y POSESIÓN EN VIVO y el comercio de ejemplares vivos o muertos. Se autoriza únicamente la posesión y transporte temporal de ejemplares no vivos de estas especies hasta su depósito en lugar apropiado para su eliminación (Art. 10.5 del Real decreto 630/2013 de 2 de agosto) | ||||
Siluro | ||||||
Percasol | ||||||
Pez gato negro | ||||||
Pez gato punteado | ||||||
Alburno | ||||||
Gambusia
Pseudorasbora |