Menudo aire anoche, ni un gato por las calles, con la luna mirando, silbaba el viento, voleteban las hojas, las macetas rodaban, bailaban cortinas, alfombras y sillas, el viento atravesaba las rendijas de las ventanas.
Sobre las 5 de la mañana llegamos a tener un viento de casi 90km/h.
Hoy toca comprobar si en el tejado están todas las tejas, si la tele se ve y no se ha movida la antena, levantar las macetas y recoger lo que se ha caido.
Tiempo Madrigal de la Vera Hoy Miércoles, 26 Marzo |
||||||||||
Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
Ver horas anteriores | ||||||||||
1 h. | Lluvia débil | 6° | 64 km/h | 35 km/h | 64 km/h | 0.1 mm 75% 1019mb 1300m | ||||
2 h. | Despejado | 4° | 34 km/h | 25 km/h | 34 km/h | 0 mm 82% 1020mb 1400m | ||||
3 h. | Intervalos nubosos | 5° | 62 km/h | 35 km/h | 62 km/h | 0 mm 68% 1018mb 1400m | ||||
4 h. | Intervalos nubosos | 5° | 74 km/h | 42 km/h | 74 km/h | 0 mm 64% 1018mb 1500m | ||||
5 h. | Intervalos nubosos | 5° | 77 km/h | 44 km/h | 77 km/h | 0 mm 70% 1017mb 1700m | ||||
6 h. | Intervalos nubosos | 5° | 83 km/h | 43 km/h | 83 km/h | 0 mm 71% 1016mb 1800m | ||||
7 h. | Intervalos nubosos | 5° | 75 km/h | 38 km/h | 75 km/h | 0.1 mm 73% 1016mb 1800m | ||||
8 h. | Lluvia débil | 6° | 66 km/h | 31 km/h | 66 km/h | 0.2 mm 70% 1017mb 1700m | ||||
9 h. | Intervalos nubosos | 8° | 55 km/h | 26 km/h | 55 km/h | 0.1 mm 63% 1018mb 1500m | ||||
10 h. | Intervalos nubosos | 10° | 48 km/h | 24 km/h | 48 km/h | 0 mm 56% 1018mb 1500m | ||||
11 h. | Intervalos nubosos | 12° | 44 km/h | 26 km/h | 44 km/h | 0 mm 52% 1018mb 1500m | ||||
12 h. | Intervalos nubosos | 13° | 37 km/h | 27 km/h | 37 km/h | 0 mm 49% 1018mb 1600m | ||||
13 h. | Intervalos nubosos | 14° | 37 km/h | 27 km/h | 37 km/h | 0 mm 46% 1018mb 1700m |
“Un total de 41 provincias españolas mantendrá este miércoles avisos por riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por viento, lluvia, nieve o fenómenos costeros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el caso de Extremadura, la provincia de Cáceres tendrá aviso amarillo por viento.
Este aviso se ha activado a las 3,00 horas de esta madrugada y se prolongará hasta las 14,00 horas de este miércoles, por rachas de viento que podrían llegar hasta los 70 kilómetros por hora en el norte de la provincia cacereña.”