Suscríbete a nuestro blog
Suscríbete a nuestra lista de correo para mantenerte informado puntualmente de las novedades, eventos y actividades en Madrigal de la Vera y alrededores.
Hoy jueves 1 de marzo a las 16h
Cod. | Nombre estación | Nivel río | Caudal río |
---|---|---|---|
AR28 | TIETAR EN LA IGLESUELA | 1,82 m | 26,35 m3/s |
AR29 | TIETAR EN ARENAS DE SAN PEDRO | 1,20 m | 49,51 m3/s |
AR30 | GªALARDOS EN MADRIGAL DE LA VERA | 1,64 m | 107,51 m3/s |
AR31 | Gª MINCHONES EN VILLANUEVA VERA | 2,15 m | 79,37 m3/s |
AR32 | Gª CUARTOS EN LOSAR DE LA VERA | 1,40 m | 102,68 m3/s |
AR33 | Gª JARANDA EN JARAIZ DE LA VERA | 1,95 m | 76,38 m3/s |
AR34 | ARENAL EN ARENAS S. PEDRO | 1,89 m | 48,56 m3/s |
, 1 de marzo
HORA | DESC. ATMOSFÉRICA | TEMP. | VIENTO | MEDIO | RACHAS | LLUVIA | HR | PRESIÓN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h | Lluvia moderada | 9° | 14 km/h | 66 km/h | 4.4 mm | 92% | 984mb | ||
18h | Lluvia moderada | 9° | 17 km/h | 72 km/h | 2.3 mm | 91% | 986mb | ||
19h | Lluvia débil | 9° | 19 km/h | 75 km/h | 1.1 mm | 90% | 987mb | ||
20h | Lluvia débil | 8° | 18 km/h | 73 km/h | 1.1 mm | 88% | 990mb | ||
23h | Intervalos nubosos | 5° | 13 km/h | 60 km/h | 0 mm | 85% | 997mb |
Suscríbete a nuestra lista de correo para mantenerte informado puntualmente de las novedades, eventos y actividades en Madrigal de la Vera y alrededores.
Comments